Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram
- a kedvezményezett neve: Jasa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- a projekt címe: Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram
- a projekt tartalmának rövid bemutatása: Likviditás biztositása, Forgóeszköz finanszírozás
- felhívás azonositó jele: GINOP-9.1.1-21
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2031.06.15
KAMATMENTES ÚJRAINDÍTÁSI GYORSKÖLCSÖN HITELPROGRAM (GINOP-9.1.1-21) ÖSSZEGÉNEK FELHASZNÁLÁSA | |||
---|---|---|---|
Sorszám: | Fizetés időpontja: | Bizonylat kiállítója: | Kifizetett összeg: |
1. | 2021.09.29 | ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. | 29.415,- |
2. | 2021.09.29 | ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. | 633.250,- |
3. | 2021.10.18 | Magyar Telekom Nyrt. | 28.258,- |
4. | 2021.10.18 | Magyar Telekom Nyrt. | 173.293,- |
5. | 2021.10.20 | ELMŰ Hálózati Kft. | 88.008,- |
6. | 2021.10.20 | ELMŰ Hálózati Kft. | 320.098,- |
7. | 2021.10.25 | ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. | 647.400,- |
8. | 2021.11.08 | MVM Next Energiakereskedelmi Kft. | 136.608,- |
9. | 2021.11.08 | MVM Next Energiakereskedelmi Kft. | 92.208,- |
10. | 2021.11.15 | Díjbeszedő Holding Zrt. | 209.050,- |
11. | 2021.11.22 | ELMŰ Hálózati Kft. | 311.655,- |
12. | 2021.11.22 | ELMŰ Hálózati Kft. | 86.939,- |
13. | 2021.11.25 | ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. | 626.614,- |
14. | 2021.12.13 | Fővárosi Vízművek Zrt. | 154.206,- |
15. | 2021.12.15 | Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. | 253.356,- |
16. | 2021.12.15 | Díjbeszedő Holding Zrt. | 209.050,- |
17. | 2021.12.15 | Magyar Telekom Nyrt. | 28.258,- |
18. | 2021.12.20 | ELMŰ Hálózati Kft. | 296.431,- |
19. | 2021.12.20 | ELMŰ Hálózati Kft. | 86.379,- |
20. | 2021.12.27 | ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. | 586.156,- |
21. | 2021.12.27 | ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. | 28.962,- |
22. | 2021.12.27 | Magyar Telekom Nyrt. | 9.870,- |
23. | 2022.05.09 | MVM Next Energiakereskedelmi Kft. | 186.870,- |
24. | 2022.05.09 | MVM Next Energiakereskedelmi Kft. | 387.968,- |
25. | 2022.05.20 | ELMŰ Hálózati Kft. | 321.344,- |
26. | 2022.05.25 | ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. | 1.629.125,- |
27. | 2022.06.08 | MVM Next Energiakereskedelmi Kft. | 248.282,- |
28. | 2022.06.22 | ELMŰ Hálózati Kft. | 318.605,- |
29. | 2022.06.27 | ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. | 1.667.125,- |
30. | 2022.06.27 | ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. | 66.500,- |
31. | 2022.07.20 | ELMŰ Hálózati Kft. | 347.641,- |
32. | 2022.08.08 | MVM Next Energiakereskedelmi Kft. | 196.169,- |
33. | 2022.08.19 | ELMŰ Hálózati Kft. | 696.317,- |
34. | 2022.10.26 | E-ON Energiamegoldások Kft. | 1.550.600,- |
A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
A kedvezményezett neve: JASA Kft.
a projekt címe: STEX Ház fejlesztés
a szerződött támogatás összege: 20.798.326 Ft
a támogatás mértéke: 70%
a projekt tartalmának bemutatása: indirekt tároló hőközpont- és elektromos hálózat bővítés / tevékenység bővítéshez és saját vállalkozáson belüli új munkafolyamatokhoz, új éttermi rendszer bevezetéshez informatikai eszköz beszerzés / új, energiahatékony és új technológiákat biztosító konyha technológiai gépek beszerzése (húsérlelő hűtő, packojet gép, sokkoló hűtő, narancsfacsarógép, kávéfőzőgép, elektromos szeletelő, konvekciós sütő, stb) / fogyóeszköz beszerzés (tányérok, poharak)
a projekt befejezése: 2021.10.22.
a projekt azonosító száma: VEKOP-1.2.6-20-2020-01115